Polyblend Plus has all of the great features of original Polyblend, plus some new value-added enhancements to improve performance, finished color, and color consistency. It is now an ANSI A118.7…
Polyblend Plus has all of the great features of original Polyblend, plus some new value-added enhancements to improve performance, finished color, and color consistency. It is now an ANSI A118.7 polymer-modified, cement-based sanded grout that produces hard, dense joints that resist shrinking, cracking, and wear. Formulated for durability, Polyblend Plus Sanded Grout accommodates 1/8-1/2 (3.1-12.7 mm) joints for interior or exterior installations, including floors, countertops, walls, ceilings, showers, fountains, and pools.
For 25 lb. bag of Polyblend in ft (m) per bag
| Tile Size | Joint Width | ||||
| Width x Length x Thickness | 1/8″ (3 mm) | 3/16″ (4.8 mm) | 1/4″ (6.3 mm) | 3/8″ (9.5 mm) | 1/2″ (13 mm) |
| 1″ x 1″ x 1/4″ (2.5 x 2.5 x .64 cm) | 54 ft (5 m) | 40 ft (3.7 m) | 33 ft (3.1 m) | 27 ft (2.5 m) | 24 ft (2.2 m) |
| 2″ x 2″ x 1/4″ (5 x 5 x .64 cm) | 96 ft (8.9 m) | 68 ft (6.3 m) | 54 ft (5.0 m) | 40 ft (3.7 m) | 33 ft (3.1 m) |
| 3″ x 3″ x 1/4″ (7.6 x 7.6 x .64 cm) | 138 ft (12.9 m) | 96 ft (8.9 m) | 74 ft (7 m) | 54 ft (5 m) | 43 ft (4 m) |
| 4.25″ x 4.25″ x 1/4″ (10.8 x 10.8 x .64 cm) | 192 ft (17.8 m) | 131 ft (12.2 m) | 101 ft (9.4 m) | 71 ft (6.6 m) | 56 ft (5.2 m) |
| 6″ x 6″ x 1/4″ (15.2 x 15.2 x .64 cm) | 266 ft (24.7 m) | 181 ft (16.8 m) | 139 ft 12.9 m) | 96 ft (8.9 m) | 75 ft (7.0 m) |
| 8″ x 8″ x 3/8″ (20.3 x 20.3 x 1 cm) | 234 ft (21.7 m) | 158 ft (14.7 m) | 121 ft (11.2 m) | 83 ft (7.7 m) | 64 ft (6 m) |
| 12″ x 12″ x 3/8″ (30.5 x 30.5 x 1 cm) | 348 ft (32.3 m) | 234 ft (21.7 m) | 177 ft (16.5 m) | 121 ft (11.2 m) | 92 ft (8.6 m) |
| 16″ x 16″ x 3/8″ (40.6 x 40.6 x 1 cm) | 462 ft (42.8 m) | 310 ft (28.8 m) | 234 ft (21.7 m) | 158 ft (14.7 m) | 121 ft (11.2 m) |
| 18″ x 18″ x 3/8″ (45.7 x 45.7 x 1 cm) | 518 ft (48.1 m) | 348 ft (32.3 m) | 262 ft (24.4 m) | 177 ft (16.5 m) | 135 ft (12.5 m) |
| 20″ x 20″ x 3/8″ (50.8 x 50.8 x 1 cm) | 574 ft (53.4 m) | 385 ft (35.8 m) | 291 ft (27 m) | 196 ft (18.2 m) | 149 ft (13.8 m) |
| 24″ x 24″ x 3/8″ (61 x 61 x 1 cm) | 688 ft (63.9 m) | 461 ft (42.8 m) | 348 ft (32.3 m) | 234 ft (21.7 m) | 177 ft (16.5 m) |
| 6″ x 24″ x 3/8″ (15.2 x 61 x 1 cm) | 279 ft (26 m) | 189 ft (17.5 m) | 143 ft (13.3 m) | 98 ft (9.1 m) | 75 ft (7 m) |
| 12″ x 24″ x 3/8″ (30.5 x 61 x 1 cm) | 461 ft (42.8 m) | 310 ft (28.8 m) | 234 ft (21.7 m) | 158 ft (14.7 m) | 121 ft (11.2 m) |
| 6″ x 36″ x 3/8″ (15.2 x 91.4 x 1 cm) | 299 ft (27.8 m) | 202 ft (18.7 m) | 153 ft (14.2 m) | 104 ft (9.7 m) | 80 ft (7.4 m) |
| 9 x 36″ x 3/8″ (22.9 x 91.4 x 1 cm) | 416 ft (38.6 m) | 279 ft (26 m) | 211 ft (19.6 m) | 143 ft (13.3 m) | 109 ft (10.2 m) |
| 12″ x 48″ x 3/8″ (30.5 x 122 x 1 cm) | 552 ft (51.3 m) | 370 ft (34.4 m) | 279 ft (26 m) | 189 ft (17.5 m) | 143 ft (13.3 m) |
For 7 lb bag of Polyblend (sq ft/sq m per bag)
| Tile Size | Joint Width | ||||
| Width x Length x Thickness | 1/8″ (3 mm) | 3/16″ (4.8 mm) | 1/4″ (6.3 mm) | 3/8″ (9.5 mm) | 1/2″ (13 mm) |
| 1″ x 1″ x 1/4″ (2.5 x 2.5 x .64 cm) | 15 ft (1.4 m) | 11 ft (1 m) | 9 ft (.9 m) | 8 ft (.7 m) | 7 ft (.6 m) |
| 2″ x 2″ x 1/4″ (5 x 5 x .64 cm) | 27 ft (2.5 m) | 19 ft (1.8 m) | 15 ft (1.4 m) | 11 ft (1 m) | 9 ft (.9 m) |
| 3″ x 3″ x 1/4″ (7.6 x 7.6 x .64 cm) | 39 ft (3.6 m) | 27 ft (2.5 m) | 21 ft (1.9 m) | 15 ft (1.4 m) | 12 ft (1.1 m) |
| 4.25″ x 4.25″ x 1/4″ (10.8 x 10.8 x .64 cm) | 54 ft (5 m) | 37 ft (3.4 m) | 28 ft (2.6 m) | 20 ft (1.9 m) | 16 ft (1.5 m) |
| 6″ x 6″ x 1/4″ (15.2 x 15.2 x .64 cm) | 74 ft (6.9 m) | 51 ft (4.7 m) | 39 ft (3.6 m) | 27 ft (2.5 m) | 21 ft (1.9 m) |
| 8″ x 8″ x 3/8″ (20.3 x 20.3 x 1 cm) | 66 ft (6.1 m) | 44 ft (4.1 m) | 34 ft (3.1 m) | 23 ft (2.2 m) | 18 ft (1.7 m) |
| 12″ x 12″ x 3/8″ (30.5 x 30.5 x 1 cm) | 97 ft (9 m) | 66 ft (6.1 m) | 50 ft (4.6 m) | 34 ft (3.1 m) | 26 ft (2.4 m) |
| 16″ x 16″ x 3/8″ (40.6 x 40.6 x 1 cm) | 129 ft (12 m) | 87 ft (8.1 m) | 66 ft (6.1 m) | 44 ft (4.1 m) | 34 ft (3.1 m) |
| 18″ x 18″ x 3/8″ (45.7 x 45.7 x 1 cm) | 145 ft (13.5 m) | 97 ft (9 m) | 73 ft (6.8 m) | 50 ft (4.6 m) | 38 ft (3.5 m) |
| 20″ x 20″ x 3/8″ (50.8 x 50.8 x 1 cm) | 161 ft (14.9 m) | 108 ft (10 m) | 81 ft (7.6 m) | 55 ft (5.1 m) | 42 ft (3.9 m) |
| 24″ x 24″ x 3/8″ (61 x 61 x 1 cm) | 193 ft (17.9 m) | 129 ft (12 m) | 97 ft (9 m) | 66 ft (6.1 m) | 50 ft (4.6 m) |
| 6″ x 24″ x 3/8″ (15.2 x 61 x 1 cm) | 78 ft (7.3 m) | 53 ft (4.9 m) | 40 ft (3.7 m) | 27 ft (2.5 m) | 21 ft (2.0 m) |
| 12″ x 24″ x 3/8″ (30.5 x 61 x 1 cm) | 129 ft (12 m) | 87 ft (8.1 m) | 66 ft (6.1 m) | 44 ft (4.1 m) | 34 ft (3.1 m) |
| 6″ x 36″ x 3/8″ (15.2 x 91.4 x 1 cm) | 84 ft (7.8 m) | 56 ft (5.2 m) | 43 ft (4 m) | 29 ft (2.7 m) | 22 ft (2.1 m) |
| 9 x 36″ x 3/8″ (22.9 x 91.4 x 1 cm) | 116 ft (10.8 m) | 78 ft (7.3 m) | 59 ft (5.5 m) | 40 ft (3.7 m) | 31 ft (2.8 m) |
| 12″ x 48″ x 3/8″ (30.5 x 122 x 1 cm) | 155 ft (14.4 m) | 104 ft (9.6 m) | 78 ft (7.3 m) | 53 ft (4.9 m) | 40 ft (3.7 m) |
Chart for estimating purposes. Coverage may vary based on installation practices and jobsite conditions.
We offer fast and reliable shipping worldwide. All orders are carefully packaged and shipped within 1–3 business days after payment confirmation.
Standard shipping, expedited shipping and express delivery options are available at checkout. Delivery time depends on your destination country and local logistics.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Add Related products to weekly line up
Special Ofers For Subscribers